Results 75.94
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.5 (9F33)
Physical RAM 3584 MB
Model PowerMac7,3
Processor PowerPC G5x2 @ 2.50 GHz
L1 Cache 64K (instruction), 32K (data)
L2 Cache 512K @ 2.50 GHz
Bus Frequency 1 GHz
Video Card ATY,RV360
Drive Type PATRIOT MEMORY 64GB SSD PATRIOT MEMORY 64GB SSD
Disk Test 75.94
Sequential 95.80
Uncached Write 104.80 64.34 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 134.09 75.87 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 49.87 14.59 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 212.75 106.93 MB/sec [256K blocks]
Random 62.90
Uncached Write 19.14 2.03 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 111.46 35.68 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 1965.91 13.93 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 534.19 99.12 MB/sec [256K blocks]
比較用にHitachiの7200rpm
Results 58.70
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.5 (9F33)
Physical RAM 3584 MB
Model PowerMac7,3
Processor PowerPC G5x2 @ 2.50 GHz
L1 Cache 64K (instruction), 32K (data)
L2 Cache 512K @ 2.50 GHz
Bus Frequency 1 GHz
Video Card ATY,RV360
Drive Type Hitachi HDT725050VLA360 Hitachi HDT725050VLA360
Disk Test 58.70
Sequential 104.44
Uncached Write 106.00 65.08 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 108.48 61.38 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 90.29 26.42 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 116.65 58.63 MB/sec [256K blocks]
Random 40.83
Uncached Write 14.43 1.53 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 104.38 33.42 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 89.27 0.63 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 126.56 23.48 MB/sec [256K blocks]
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.5 (9F33)
Physical RAM 3584 MB
Model PowerMac7,3
Processor PowerPC G5x2 @ 2.50 GHz
L1 Cache 64K (instruction), 32K (data)
L2 Cache 512K @ 2.50 GHz
Bus Frequency 1 GHz
Video Card ATY,RV360
Drive Type PATRIOT MEMORY 64GB SSD PATRIOT MEMORY 64GB SSD
Disk Test 75.94
Sequential 95.80
Uncached Write 104.80 64.34 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 134.09 75.87 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 49.87 14.59 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 212.75 106.93 MB/sec [256K blocks]
Random 62.90
Uncached Write 19.14 2.03 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 111.46 35.68 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 1965.91 13.93 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 534.19 99.12 MB/sec [256K blocks]
比較用にHitachiの7200rpm
Results 58.70
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.5 (9F33)
Physical RAM 3584 MB
Model PowerMac7,3
Processor PowerPC G5x2 @ 2.50 GHz
L1 Cache 64K (instruction), 32K (data)
L2 Cache 512K @ 2.50 GHz
Bus Frequency 1 GHz
Video Card ATY,RV360
Drive Type Hitachi HDT725050VLA360 Hitachi HDT725050VLA360
Disk Test 58.70
Sequential 104.44
Uncached Write 106.00 65.08 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 108.48 61.38 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 90.29 26.42 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 116.65 58.63 MB/sec [256K blocks]
Random 40.83
Uncached Write 14.43 1.53 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 104.38 33.42 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 89.27 0.63 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 126.56 23.48 MB/sec [256K blocks]
0 件のコメント:
コメントを投稿